
LUCAS NO. BRAKE SHOES
| LUCAS NO. BRAKE SHOES | ||||
| ITEM | LUCAS NO. | JING WEI NO. | SIZE(DIAMETER*WIDTH) | CAR TYPE |
| 1 | GS6034 | SH207 | 180*31 | ROVER GROUP MINI |
| 2 | GS6075 | SH237 | 254*38 | LAND ROVER DEFENDER 90,SERIES 90 |
| 3 | GS6076 | SH235 | 228.6*44 | LAND ROVER |
| 4 | GS6082 | SH241 | 279.4*57 | LAND ROVER SERIES,DEFENDER 110 |
| 5 | GS6087 | SH143 | 228.6*45 | FORD CORTINA,HYUNDAI STELLAR |
| 6 | GS6107 | SH238 | 280*57 | NISSAN,LAND ROVER |
| 7 | GS6110 | SH240 | 282*75 | LAND ROVER SERIES 2A 2.3 |
| 8 | GS6125 | SH147 | 228.6*43.5 | FORD COMMERCIAL F100/F150 |
| 9 | GS6151 | SH541 | 180*31 | FORD |
| 10 | GS6152 | SH411 | 228*45 | HYUNDAI SONATA,KIA,HONDA |
| 11 | GS6181 | SH444 | 254*57 | HYUNDAI H100,SSANGYONG |
| 12 | GS6186 | SH561 | 200*46 | OPEL,VAUXHALL,BEOFORD |
| 13 | GS6187 | SH560 | 200*29 | OPEL,VAUXHALL |
| 14 | GS6204 | SH288 | 254*50 | ISUZU TROOPER,FARGO |
| 15 | GS6207 | SH267 | 228.6*57 | FORD PANTHER TVR |
| 16 | GS6210 | SH087 | 180*30 | HONDA CIVIC,CRX 88-91 |
| 17 | GS6211 | SH419 | 230*50 | OPEL COMBO,DAEWOO |
| 18 | GS6212 | SH306 | 200*46 | DAEWOO OLD,PEUGEOT,OPEL |
| 19 | GS6214 | SH179 | 200*29 | OPEL CORSA 1.0-1.4 84- |
| 20 | GS6220 | SH108 | 254*70 | IVECO 30-10 |
| 21 | GS6224 | SH359 | 228.6*43.6 | FORD TRANSIT 86-91 |
| 22 | GS6236 | SH233 | 254*70 | LAND ROVER DEFENDER 90/110/130 |
| 23 | GS6243 | SH070 | 228*42 | MAZDA E2000 POWER VAN,KIA CREDOS 4X4 |
| 24 | GS6244 | SH396 | 180*35 | DAIHATSU HIJET S65,MIRA L56V |
| 25 | GS6245 | SH090 | 254*50 | ISUZU TROOPER,BRAVA,AMIGO 89-9 |
| 26 | GS6253 | SH563 | 180*32 | FORD ESCORT 90- 97 |
| 27 | GS7017 | SH079 | 320*65 | NISSAN ATLAS CONDOR,VLIAN W40 |
| 28 | GS7057 | SH189 | 290*60 | TOYOTA |
| 29 | GS7066 | SH041 | 294*75 | TOYOTA LAND CRUISER |
| 30 | GS7070 | SH080 | 320*65 | TOYOTA DYNA BU30 77-84 |
| 31 | GS7074 | SH076 | 290*60 | TOYOTA VERY LY21 LY31 LY31V 83-85 |
| 32 | GS7107 | SH186 | 320*60 | MAZDA E2000 |
| 33 | GS7112 | SH412 | 228*56 | MAZDA E1600,E2200 |
| 34 | GS7116 | SH068 | 320*75 | MAZDA T2000 T3000,KIA |
| 35 | GS7117 | SH069 | 320*75 | MAZDA T2000 T3000 81 |
| 36 | GS7120 | SH410 | 180*35 | MAZDA T4100 |
| 37 | GS7123 | SH044 | 260*50 | NISSAN DATSUN TRUCK |
| 38 | GS7124 | SH184 | 220*55 | KIA BONGO,JUMBO TITAN K3600,MAZDA |
| 39 | GS7170 | SH092 | 180*25 | ISUZU GEMINI JT600,CHEVROLET SPECTRUM |
| 40 | GS7187 | SH033 | 300*60 | MITSUBISHI FUSO CATER 4D31,4D32 |
| 41 | GS7206 | SH034 | 300*70 | MITSUBISHI FUSO CATER 4D31,4D33 |
| 42 | GS7214 | SH036 | 320*75 | MITSUBISHI CANTER |
| 43 | GS7219 | SH518 | 241.4*50 | MITSUBISHI |
| 44 | GS7222 | SH113 | 180*28 | MITSUBISHI LANCER 89-90 |
| 45 | GS7267 | SH073 | 180*35 | DAIHATSU CUORE 80-85,MIRA 80-85,HIJET |
| 46 | GS7808 | SH484 | 203.2*35 | NISSAN |
| 47 | GS7811 | SH477 | 295*52 | TOYOTA HILUX 2005 |
| 48 | GS8021 | SH616 | 180*42 | RENAULT 19/21,CLIO |
| 49 | GS8025 | SH084 | 230*39 | VOLKSWAGEN KAEFER 75-89 |
| 50 | GS8028 | SH399 | 230*30 | VOLKSWAGEN KAEFER |
| 51 | GS8042 | SH229 | 200*32 | MAZDA 626, TELSTAR |
| 52 | GS8046 | SH010 | 200*35 | TOYOTA CHARMANT,COROLLA 79-83 |
| 53 | GS8070 | SH026 | 228*40 | MITSUBISHI GALANT,LANCER |
| 54 | GS8071 | SH299 | 180*35 | HONDA CIVIC,ACCORD |
| 55 | GS8073 | SH163 | 200*33 | MAZDA 323 |
| 56 | GS8074 | SH009 | 254*50 | TOYOTA CROWN,DAIHATSU |
| 57 | GS8085 | SH300 | 180*25 | HONDA PRELUDE,CIVIC |
| 58 | GS8086 | SH035 | 228.6*42 | MAZDA LUCE 929 |
| 59 | GS8089 | SH282 | 200*30 | TOYOTA TERCEL |
| 60 | GS8090 | SH006 | 228*40 | TOYOTA CRESSIDA,COROLLA,CORONA |
| 61 | GS8092 | SH265 | 200*39 | VOLKSWAGEN PASSAT B2/B3,SANTANA 2000 |
| 62 | GS8096 | SH002 | 203.2*35 | NISSAN CHERRY,SUNNY |
| 63 | GS8111 | SH001 | 228.6*40 | NISSAN BLUEBIRD,SILVIA,MAXIMA 82-84 |
| 64 | GS8120 | SH211 | 260*45 | MAZDA B1600 B1800,KIA |
| 65 | GS8125 | SH086 | 180*30 | MAZDA 323 |
| 66 | GS8139 | SH074 | 180*35 | DAIHATSU CUORE 80-85,MIRA 80-85 |
| 67 | GS8140 | SH008 | 254*50 | TOYOTA CROWN,DAIHATSU |
| 68 | GS8141 | SH338 | 230*39 | SKODA |
| 69 | GS8143 | SH013 | 254*50 | TOYATA HIACE 2Y,HILUX YN55,65,85-2Y |
| 70 | GS8148 | SH107 | 254*88 | IVECO DAILY 40-10 |
| 71 | GS8149 | SH415 | 254*54 | VOLKSWAGEN |
| 72 | GS8156 | SH003 | 180*35 | NISSAN SUNNY B11/B12,CHERRY |
| 73 | GS8157 | SH004 | 180*25 | NISSAN MARCH-K10 |
| 74 | GS8158 | SH562 | 180*42 | PEUGOT 205-309,RENAULT CLIO |
| 75 | GS8159 | SH214 | 254*45 | NISSAN URVAN 720 |
| 76 | GS8166 | SH264 | 180*31 | VOLKSWAGEN ATLANTIC 81-87,SANTANA |
| 77 | GS8169 | SH540 | 270*50 | NISSAN PATROL |
| 78 | GS8170 | SH011 | 254*56 | TOYATA HIACE,HILUX,DYNA |
| 79 | GS8173 | SH248 | 254*54 | VOLKSWAGEN T3 92 |
| 80 | GS8178 | SH159 | 180*36 | MITSUBISHI MIRAGE,LANCER |
| 81 | GS8181 | SH051 | 200*35 | TOYOTA CELICA,CORONA,CAMRY |
| 82 | GS8182 | SH018 | 180*25 | TOYOTA STARLET,SERA |
| 83 | GS8183 | SH078 | 270*50 | NISSAN PATROL 80 |
| 84 | GS8184 | SH007 | 254*50 | TOYOTA CROWN,LAND CRUISER,HILUX |
| 85 | GS8185 | SH022 | 254*50 | MITSUBISHI MONTERO, L300 |
| 86 | GS8194 | SH301 | 200*25 | HONDA QUINTET,CIVIC |
| 87 | GS8195 | SH077 | 220*39 | SUZUKI SUPER CARRY |
| 88 | GS8196 | SH052 | 220*45 | MITSUBISHI L300 |
| 89 | GS8197 | SH039 | 228.6*42 | MAZDA RX-7,626 |
| 90 | GS8201 | SH542 | 200*30 | HONDA INTEGRA |
| 91 | GS8204 | SH378 | 159*24 | VOLVO |
| 92 | GS8205 | SH357 | 200*25 | KIA RIO 01-02 |
| 93 | GS8208 | SH154 | 164*20 | MERCEDES 600 |
| 94 | GS8210 | SH573 | 200*41 | LADA FORMA SAMAR 91-95 |
| 95 | GS8211 | SH490 | 180*42 | RENAULT LAGUNA 95-01,CLIO |
| 96 | GS8215 | SH027 | 200*35 | HONDA ACCORD |
| 97 | GS8217 | SH289 | 180*25 | BMW E34 |
| 98 | GS8218 | SH153 | 160*25 | MERCEDES 420,500,560,BMW E30 |
| 99 | GS8219 | SH330 | 160*25 | BMW E21 E23 E30 |
| 100 | GS8221 | SH089 | 202*35 | MITSUBISHI LANCER |
| 101 | GS8223 | SH137 | 160*25 | OPEL ASTRA COUPE,CALIBRA |
| 102 | GS8224 | SH017 | 200*30 | TOYOTA COROLLA 80 83-87 |
| 103 | GS8225 | SH112 | 180*35 | MITSUBISHI SAGA 8V 87 UP |
| 104 | GS8243 | SH048 | 180*25 | TOYOTA EP70,EL40,EL50 |
| 105 | GS8245 | SH085 | 200*35 | HONDA ACCORD 86-89,CIVIC 92-2003 |
| 106 | GS8246 | SH023 | 203.2*35 | NISSAN BLUEBIRD U12 FOREIGN,PRAIRIE |
| 107 | GS8247 | SH055 | 180*34 | SUZUKI CARRY 550,VERY 550 |
| 108 | GS8249 | SH316 | 202*35 | MITSUBISHI CARISMA 96,GALANT 1600 |
| 109 | GS8251 | SH579 | 254*44 | DAIHATSU FEROZA,ROCKY,RUGGER |
| 110 | GS8255 | SH163 | 200*33 | MAZDA 323 |
| 111 | GS8259 | SH046 | 254*45 | NISSAN URVAN |
| 112 | GS8260 | SH442 | 220*39 | SUZIKI |
| 113 | GS8269 | SH441 | 180*32 | FIAT PUNTO,PEUGEOT 306 |
| 114 | GS8270 | SH260 | 227*40 | FIAT DOBLO |
| 115 | GS8271 | SH398 | 164*32 | PEUGEOT,CITROEN |
| 116 | GS8272 | SH384 | 228*42 | PEUGEOT 306/405,CITROEN ZX |
| 117 | GS8278 | SH210 | 220*39 | SUZUKI JIMNY |
| 118 | GS8279 | SH559 | 180*32 | FORD FIESTA 1.1-1.8 89- |
| 119 | GS8281 | SH274 | 180*25 | DAIHATSU CHARADE |
| 120 | GS8283 | SH273 | 180*35 | DAIHATSU MULTICAB ST-100 |
| 121 | GS8284 | SH187 | 180*35 | DAIHATSU |
| 122 | GS8286 | SH083 | 200*25 | MAZDA B2000,B2200 |
| 123 | GS8287 | SH010 | 200*35 | TOYOTA CHARMANT,COROLLA 79-83 |
| 124 | GS8288 | SH167 | 228*25 | MAZDA 323 BERLINA,SEDAN,STATION WAGON |
| 125 | GS8290 | SH242 | 200*25 | MAZDA 323 90-94 |
| 126 | GS8291 | SH101 | 200*30 | TOYOTA COROLLA |
| 127 | GS8300 | SH339 | 200*31 | SKODA |
| 128 | GS8301 | SH519 | 220*34 | SUZUKI ESCUDO,VITARA |
| 129 | GS8302 | SH293 | 180*30 | SUZUKI FRONTE,ALTO,REX COMBI,JUSTY |
| 130 | GS8304 | SH228 | 200*40 | DAIHATSU CHARADE HIJET,TOYOTA,BEDFORD |
| 131 | GS8305 | SH266 | 203.2*37 | HYUNDAI ACCENT 03-05,ELANTRA 03-04 |
| 132 | GS8308 | SH005 | 228.6*40 | NISSAN BLUEBIRD,MAXIMA 810/910,89-94 |
| 133 | GS8310 | SH247 | 254*57 | HYUNDAI H100,SONATA |
| 134 | GS8315 | SH606 | 228*42 | FIAT 131,RENAULT NOVA |
| 135 | GS8317 | SH617 | 228*42 | CITROEN C15 |
| 136 | GS8319 | SH212 | 182*31 | RENAULT |
| 137 | GS8321 | SH614 | 180*42 | RENAULT,PEUGEOT |
| 138 | GS8322 | SH615 | 180*32 | PEUGEOT 106/206,CITROEN AX |
| 139 | GS8412 | SH593 | 254*44.5 | JEEP,AMC |
| 140 | GS8432 | SH595 | 160*20 | BMW 328I,Z4 CABRIO |
| 141 | GS8436 | SH450 | 184.6*28.5 | FIAT PALIO 1.2-1.6 |
| 142 | GS8439 | SH191 | 200*25 | MAZDA 626,KIA RIO |
| 143 | GS8440 | SH391 | 172*42 | IVECO DAILY |
| 144 | GS8442 | SH260 | 227*40 | FIAT DOBLO |
| 145 | GS8443 | SH421 | 295*54 | FORD,MAZDA B-SERIE(UN) 2.5TD 4WD |
| 146 | GS8446 | SH546 | 190*45 | TOYOTA LEXUX,PREVIA,RAV 4 |
| 147 | GS8453 | SH485 | 178*31 | FORD FIESTA MK |
| 148 | GS8454 | SH547 | 201.2*37 | FORD |
| 149 | GS8459 | SH040 | 320*75 | DAIHATSU,NISSAN UD |
| 150 | GS8460 | SH081 | 320*85 | TOYOTA DYNA 2400 3400 |
| 151 | GS8462 | SH138 | 302*46 | ISUZU MU,WIZARD,OPEL |
| 152 | GS8464 | SH556 | 260*85 | TOYOTA DYNA |
| 153 | GS8471 | SH601 | 228.6*58 | FORD TRANSIT CONNECT |
| 154 | GS8476 | SH464 | 180*26 | SUZUKI ALTO 02 |
| 155 | GS8478 | SH598 | 185*30 | BMW 745LI 2005 |
| 156 | GS8500 | SH006 | 228*40 | TOYOTA CRESSIDA,COROLLA,CORONA |
| 157 | GS8501 | SH019 | 294*50 | TOYOTA HIACE,HILUX |
| 158 | GS8502 | SH014 | 294*60 | TOYOTA LAND CRUISER 91-97 |
| 159 | GS8503 | SH280 | 228*50 | TOYOTA TOWNACE |
| 160 | GS8506 | SH516 | 180*30 | SUBARU LEONE |
| 161 | GS8507 | SH515 | 180*30 | SUBARU LEONE,COMMERIAL |
| 162 | GS8511 | SH367 | 254*57 | VOLKSWAGEN LT28,LT31.LT35,LT40 75-96 |
| 163 | GS8512 | SH042 | 260*50 | NISSAN TERRANO,CARAVAN |
| 164 | GS8513 | SH276 | 254*60 | NISSAN URVAN PICK UP (D21),PATHFINDER |
| 165 | GS8515 | SH277 | 254*45 | NISSAN PICK UP |
| 166 | GS8518 | SH025 | 228*40 | MITSUBISHI SAPPORO |
| 167 | GS8519 | SH029 | 170*25 | KIA PRIDE,MAZDA FESTIVA |
| 168 | GS8520 | SH066 | 228*30 | MAZDA 626 92,FORD ESCORT ZX2 91-92 |
| 169 | GS8521 | SH045 | 228*42 | MAZDA 929 80-85 |
| 170 | GS8522 | SH158 | 260*45 | FORD TRUCK,MAZADA |
| 171 | GS8523 | SH071 | 260*50 | KIA PREGIO BESTA,MAZDA E2000 |
| 172 | GS8523 | SH371 | 260*50 | FORD |
| 173 | GS8524 | SH227 | 228*40 | RENAULT,SUZUKI,VOLVO |
| 174 | GS8526 | SH372 | 200*40 | VOLKSWAGEN POLO,SKODA FELICIA |
| 175 | GS8528 | SH526 | 228*42 | PEUGEOT PARTNER,RENAULT MEGANE 97-99 |
| 176 | GS8529 | SH332 | 202*37 | NISSAN PRIMERA 90- |
| 177 | GS8530 | SH246 | 270*55 | VOLKSWAGEN EUROVAN 93-95 |
| 178 | GS8531 | SH104 | 180*32 | CITROEN,PEUGEOT |
| 179 | GS8534 | SH440 | 202*38 | RENAULT CLIO,NISSAN PLATINA 03-07,PEUGEOT |
| 180 | GS8536 | SH219 | 228*45 | FORD MONDEO,MERCURY |
| 181 | GS8537 | SH550 | 203.2*38 | MERCURY COUGAR 99-02 |
| 182 | GS8539 | SH417 | 254*52 | FORD TRANSIT 91-94,FT 80-120 |
| 183 | GS8540 | SH418 | 280*65 | FORD TRANSIT 100,150,190 |
| 184 | GS8542 | SH222 | 200*29 | CHEVROLET CORSA TRASERA 2001,OPEL |
| 185 | GS8543 | SH121 | 200*45 | DAEWOO LANOS 99 R,OPEL |
| 186 | GS8544 | SH349 | 230*40 | VOLKSWAGEN PASSAT 95-96 |
| 187 | GS8545 | SH599 | 254*57 | FIAT DUCATO 10/14 |
| 188 | GS8546 | SH600 | 254*57 | FIAT DUCATO 18,PEUGEOT BOXER |
| 189 | GS8548 | SH065 | 220*39 | SUZUKI SAMURAI 86-95,JIMNY |
| 190 | GS8549 | SH169 | 200*30 | DAIHATSU SWIFT,APPLAUSE,CHARADE |
| 191 | GS8550 | SH072 | 260*50 | MAZDA B2000 B2600 |
| 192 | GS8551 | SH090 | 254*50 | ISUZU TROOPER,BRAVA,AMIGO 89-9 |
| 193 | GS8552 | SH112 | 180*35 | MITSUBISHI SAGA 8V 87 UP |
| 194 | GS8552 | SH230 | 180*31 | HYUNDAI,MITSUBISHI |
| 195 | GS8553 | SH095 | 180*35 | MITSUBISHI LANCER,WIRA,ISWARA |
| 196 | GS8554 | SH049 | 180*25 | TOYATA STARLET,TERCEL-EL50,PASEO 92-98 |
| 197 | GS8556 | SH088 | 180*30 | NISSAN SUNNY SENTRA B13 B14 |
| 198 | GS8559 | SH028 | 220*35 | HONDA ACCORD,CIVIC/HR-V/CR-V |
| 199 | GS8563 | SH603 | 256*61 | FIAT SCUDO,ULYSSE |
| 200 | GS8566 | SH612 | 185*31 | FIAT PANAD,UNO MONDO |
| 201 | GS8568 | SH060 | 180*36 | HYUNDAI SCOUPE EARLY 1993 |
| 202 | GS8569 | SH231 | 202*36 | HYUNDAI ELANTRA |
| 203 | GS8581 | SH424 | 180*30 | MAZDA 121,FESTIVA |
| 204 | GS8582 | SH091 | 200*35 | MAZDA 323 92-94,PRECIDIA 92-95 |
| 205 | GS8584 | SH402 | 228*35 | SUBARU |
| 206 | GS8587 | SH172 | 228*40 | DODGE STRATUS 01-05,MITSUBISHI |
| 207 | GS8590 | SH423 | 294*50 | NISSAN D-21/D-22 PICK UP FRONTIER 4X4 |
| 208 | GS8593 | SH020 | 270*55 | TOYOTA HIACE NM DIESEL,LH114,1RZ |
| 209 | GS8594 | SH275 | 270*66 | BMW 316I,318I,328I |
| 210 | GS8595 | SH337 | 164*25 | MERCEDES BENZ W140 W210 |
| 211 | GS8596 | SH351 | 254*45 | SUZUKI VITARA |
| 212 | GS8597 | SH067 | 180*30 | SUZUKI CULTUS SWIFT,CHEVROLET SPRINT |
| 213 | GS8601 | SH016 | 295*60 | TOYOTA LAND CRUISER,DYNA |
| 214 | GS8607 | SH438 | 202*38 | FORD ESCORT 95 |
| 215 | GS8608 | SH438 | 202*38 | FORD ESCORT 95 |
| 216 | GS8611 | SH472 | 180*30 | MAZDA |
| 217 | GS8616 | SH510 | 202*38 | RENAULT MEGANE 96-01 |
| 218 | GS8629 | SH417 | 254*52 | FORD TRANSIT 91-94,FT 80-120 |
| 219 | GS8630 | SH418 | 280*65 | FORD TRANSIT 100,150,190 |
| 220 | GS8631 | SH261 | 203.2*37.5 | FLAT,ALFA ROMEO |
| 221 | GS8633 | SH100 | 254*38 | LAND ROVER |
| 222 | GS8635 | SH380 | 228.6*40 | PEUGEOT 405,RENAULT ESPASE |
| 223 | GS8636 | SH218 | 202*38 | FORD FOCUS 2000-2005 |
| 224 | GS8637 | SH459 | 230*41 | CHEVROLET TORNADO 04-07,OPEL ASTRA |
| 225 | GS8639 | SH347 | 228*31 | VOLKSWAGEN CADDY,SKODA OCTAVIA 95 |
| 226 | GS8641 | SH176 | 254*45 | SUZUKI ESCUDO |
| 227 | GS8642 | SH498 | 180*32 | PEUGEOT 206 |
| 228 | GS8643 | SH177 | 254*56 | CHRYSLER VOYAGER 96-2002,TOWN & CO,KIA |
| 229 | GS8644 | SH162 | 200*34 | CHRYSLER LE BARON 83,NEON 95-02,SHADOW |
| 230 | GS8645 | SH298 | 180*31 | DAEWOO TICO MATIZ |
| 231 | GS8646 | SH298 | 180*31 | DAEWOO TICO MATIZ |
| 232 | GS8649 | SH254 | 228.6*40 | TOYOTA CROWN COMFORT RAV 4 |
| 233 | GS8650 | SH609 | 202*39 | RENAULT KANGOO |
| 234 | GS8652 | SH545 | 228*40 | TOYOTA TERIOS KID J111 |
| 235 | GS8655 | SH259 | 228.6*40 | RENAULT KANGOO,NISSAN PRIMERA P11 |
| 236 | GS8656 | SH596 | 185*20 | BMW 528IT,530I,540I |
| 237 | GS8658 | SH223 | 180*30 | HYUNDAI ACCEXT,EXCEL |
| 238 | GS8659 | SH304 | 180*30 | HYUNDAI EXCEL,CLICK,SCOUPE,VERNA |
| 239 | GS8660 | SH262 | 250*57 | KIA SPORTAGE,RETONA |
| 240 | GS8661 | SH125 | 200*35 | MAZDA 323 99-04 |
| 241 | GS8663 | SH409 | 200*30 | KIA AVELLA RIO,MAZDA 323 92-97 |
| 242 | GS8664 | SH320 | 228.6*41.5 | FORD ESCAPE 01-05,MAZDA TRIBUT |
| 243 | GS8666 | SH089 | 202*35 | MITSUBISHI LANCER |
| 244 | GS8667 | SH056 | 254*50 | MITSUBISHI SPACEGEAR,PAJERO 94 |
| 245 | GS8669 | SH263 | 180*42 | RENAULT CLIO 98 |
| 246 | GS8670 | SH124 | 220*40 | CHEVROLET TRACKER 99-04,SUZUKI ESCUDO |
| 247 | GS8671 | SH175 | 220*34 | CHEVROLET TRUCK 2DR 98,SUZUKI |
| 248 | GS8673 | SH220 | 200*30 | TOYOTA COROLLA |
| 249 | GS8678 | SH231 | 202*36 | HYUNDAI ELANTRA |
| 250 | GS8682 | SH356 | 259*45 | KIA SPORTAGE 00-03 |
| 251 | GS8684 | SH319 | 180*37 | CHRYSLER VERNA,HYUNDAI ACCENT 2003 |
| 252 | GS8688 | SH329 | 176*20 | MERCEDES BENZ VITO |
| 253 | GS8690 | SH422 | 276*64 | FORD TRANSIT V184 2001 |
| 254 | GS8691 | SH120 | 270*52 | MITSUBISHI JEEP |
| 255 | GS8692 | SH118 | 200*35 | KIA SHUMA 97-01 |
| 256 | GS8693 | SH021 | 270*55 | TOYOTA HIACE,HILUX |
| 257 | GS8694 | SH361 | 228*30 | FORD PROBE 93-94,KIA CREDOSI,MAZDA |
| 258 | GS8696 | SH495 | 270*53 | HYUNDAI STAREX,TERRACAN,GALLOPER |
| 259 | GS8699 | SH226 | 164*24 | DAIHATSU MIRA 550,CUORE 550 |
| 260 | GS8707 | SH487 | 179*30 | HYUNDAI CLICK 7 INCH |
| 261 | GS8721 | SH597 | 180*25 | MERCEDES BENZ CLS500 (C219) 2004 |
Contact us
Contact Person: Mr.Joshua Ge
Tel: 86-515-83090918
Fax: 86-515-83090916
E-mail: jingweiparts@yahoo.com
jingweiparts@hotmail.com
tony-vt@163.com
Whatsapp: +86 13770086558
Skype: jingweiparts
QQ: 539813614
Group Address: No.12,East Yanhe
Road, Yancheng,Jiangsu,China
Zip code: 224003
Factory Address: Lucheng Road,
Xinyang Industrial Zone,
Tinghu,Yancheng City,Jingsu,China
Tel: 86-515-83090918
Fax: 86-515-83090916
E-mail: jingweiparts@yahoo.com
jingweiparts@hotmail.com
tony-vt@163.com
Whatsapp: +86 13770086558
Skype: jingweiparts
QQ: 539813614
Group Address: No.12,East Yanhe
Road, Yancheng,Jiangsu,China
Zip code: 224003
Factory Address: Lucheng Road,
Xinyang Industrial Zone,
Tinghu,Yancheng City,Jingsu,China
Product Show
| Clutch Disc | |
Nissan Honda |
|
| Brake Shoe | |
| No SmallClass | |
