
FBK NO. BRAKE SHOES
| FBK NO. BRAKE SHOES | ||||
| ITEM | FBK NO. | JING WEI NO. | SIZE(DIAMETER*WIDTH) | CAR TYPE |
| 1 | F008 | SH073 | 180*35 | DAIHATSU CUORE 80-85,MIRA 80-85,HIJET |
| 2 | F009 | SH074 | 180*35 | DAIHATSU CUORE 80-85,MIRA 80-85 |
| 3 | F015 | SH394 | 178*35 | DAIHATSU DELTA,TOYOTA DYDA |
| 4 | F016 | SH040 | 320*75 | DAIHATSU,NISSAN UD |
| 5 | F017 | SH407 | 254*44 | DAIHATSU |
| 6 | F019 | SH225 | 160*35 | TOYOTA BLIZZARD,COASTER |
| 7 | F021 | SH396 | 180*35 | DAIHATSU HIJET S65,MIRA L56V |
| 8 | F022 | SH579 | 254*44 | DAIHATSU FEROZA,ROCKY,RUGGER |
| 9 | F024 | SH226 | 164*24 | DAIHATSU MIRA 550,CUORE 550 |
| 10 | F026 | SH492 | 180*35 | DAIHATSU HIJET S80-S100C |
| 11 | F028 | SH187 | 180*35 | DAIHATSU |
| 12 | F029 | SH273 | 180*35 | DAIHATSU MULTICAB ST-100 |
| 13 | F031 | SH395 | 227.6*35 | DAIHATSU |
| 14 | F032 | SH169 | 200*30 | DAIHATSU SWIFT,APPLAUSE,CHARADE |
| 15 | F034 | SH274 | 180*25 | DAIHATSU CHARADE |
| 16 | F040 | SH397 | 165*24.5 | DAIHATSU |
| 17 | F103 | SH333 | 254*45 | NISSAN DATSUN TRUCK 620 P/UP-TX |
| 18 | F105 | SH097 | 254*45 | NISSAN URAN,D21 620-720 PICK UP TRUCK |
| 19 | F1201 | SH475 | 320*75 | NISSAN ALTAS,ISUZU ELF |
| 20 | F121 | SH520 | 203.2*35 | NISSAN SUNNY |
| 21 | F1213 | SH114 | 250*56 | FORD TRUCK WINDSTAR 95-00,NISSAN TRUCK |
| 22 | F122 | SH521 | 203.2*35 | NISSAN SUNNY |
| 23 | F1221 | SH332 | 202*37 | NISSAN PRIMERA 90- |
| 24 | F1223 | SH484 | 203.2*35 | NISSAN |
| 25 | F1230 | SH259 | 228.6*40 | RENAULT KANGOO,NISSAN PRIMERA P11 |
| 26 | F1247 | SH484 | 203.2*35 | NISSAN |
| 27 | F1267 | SH538 | 203.2*30 | NISSAN TIIDA |
| 28 | F146 | SH078 | 270*50 | NISSAN PATROL 80 |
| 29 | F146A | SH540 | 270*50 | NISSAN PATROL |
| 30 | F148 | SH001 | 228.6*40 | NISSAN BLUEBIRD,SILVIA,MAXIMA 82-84 |
| 31 | F149 | SH002 | 203.2*35 | NISSAN CHERRY,SUNNY |
| 32 | F151 | SH044 | 260*50 | NISSAN DATSUN TRUCK |
| 33 | F152 | SH079 | 320*65 | NISSAN ATLAS CONDOR,VLIAN W40 |
| 34 | F156 | SH050 | 260*50 | NISSAN DAT-280C 81-83 |
| 35 | F158 | SH214 | 254*45 | NISSAN URVAN 720 |
| 36 | F159 | SH213 | 280*60 | NISSAN |
| 37 | F160 | SH003 | 180*35 | NISSAN SUNNY B11/B12,CHERRY |
| 38 | F162 | SH046 | 254*45 | NISSAN URVAN |
| 39 | F164 | SH004 | 180*25 | NISSAN MARCH-K10 |
| 40 | F167 | SH023 | 203.2*35 | NISSAN BLUEBIRD U12 FOREIGN,PRAIRIE |
| 41 | F170 | SH005 | 228.6*40 | NISSAN BLUEBIRD,MAXIMA 810/910,89-94 |
| 42 | F171 | SH276 | 254*60 | NISSAN URVAN PICK UP (D21),PATHFINDER |
| 43 | F174 | SH042 | 260*50 | NISSAN TERRANO,CARAVAN |
| 44 | F175 | SH277 | 254*45 | NISSAN PICK UP |
| 45 | F179 | SH015 | 295*60 | NISSAN PATROL 88-97 |
| 46 | F185 | SH088 | 180*30 | NISSAN SUNNY SENTRA B13 B14 |
| 47 | F189 | SH423 | 294*50 | NISSAN D-21/D-22 PICK UP FRONTIER 4X4 |
| 48 | F196 | SH024 | 203.2*35 | NISSAN BLUEBIRD 91-96 |
| 49 | F202 | SH228 | 200*40 | DAIHATSU CHARADE HIJET,TOYOTA,BEDFORD |
| 50 | F203 | SH010 | 200*35 | TOYOTA CHARMANT,COROLLA 79-83 |
| 51 | F210 | SH030 | 228.6*40 | TOYOTA CORONA RT40,RT61 |
| 52 | F221 | SH058 | 290*55 | TOYOTA LAND CRUISER 75-90 |
| 53 | F2301 | SH251 | 296*75 | TOYOTA |
| 54 | F2302 | SH416 | 294*50 | TOYOTA |
| 55 | F2305 | SH019 | 294*50 | TOYOTA HIACE,HILUX |
| 56 | F2308 | SH405 | 167*30 | TOYOTA |
| 57 | F2311 | SH101 | 200*30 | TOYOTA COROLLA |
| 58 | F2312 | SH254 | 228.6*40 | TOYOTA CROWN COMFORT RAV 4 |
| 59 | F2313 | SH010 | 200*35 | TOYOTA CHARMANT,COROLLA 79-83 |
| 60 | F2317 | SH020 | 270*55 | TOYOTA HIACE NM DIESEL,LH114,1RZ |
| 61 | F232 | SH006 | 228*40 | TOYOTA CRESSIDA,COROLLA,CORONA |
| 62 | F2321 | SH049 | 180*25 | TOYATA STARLET,TERCEL-EL50,PASEO 92-98 |
| 63 | F2329 | SH152 | 320*83 | TOYOTA DYNA 95 |
| 64 | F2330 | SH021 | 270*55 | TOYOTA HIACE,HILUX |
| 65 | F2333 | SH501 | 228*40 | TOYOTA RAV-4 |
| 66 | F2335 | SH528 | 254*50 | TOYOTA HILUX VIGO D4D |
| 67 | F2335A | SH524 | 254*50 | TOYOTA TAMARAW REVO |
| 68 | F2336 | SH528 | 254*50 | TOYOTA HILUX VIGO D4D |
| 69 | F2339 | SH545 | 228*40 | TOYOTA TERIOS KID J111 |
| 70 | F2342 | SH220 | 200*30 | TOYOTA COROLLA |
| 71 | F2350 | SH122 | 180*25 | TOYOTA VITZ,VIOS |
| 72 | F2358 | SH232 | 228*35 | TOYOTA OPA |
| 73 | F2363 | SH188 | 254*50 | TOYOTA |
| 74 | F238 | SH032 | 228.6*50 | TOYOTA TAMARAW GAS |
| 75 | F239 | SH189 | 290*60 | TOYOTA |
| 76 | F240 | SH012 | 254*56 | TOYATA TACOMA,HILUX |
| 77 | F249 | SH190 | 254*56 | TOYOTA CROWN RS60 |
| 78 | F251 | SH278 | 254*61 | TOYOTA HILUX 4WD 2DR |
| 79 | F252 | SH007 | 254*50 | TOYOTA CROWN,LAND CRUISER,HILUX |
| 80 | F255 | SH041 | 294*75 | TOYOTA LAND CRUISER |
| 81 | F256 | SH013 | 254*50 | TOYATA HIACE 2Y,HILUX YN55,65,85-2Y |
| 82 | F257 | SH279 | 160*35 | TOYOTA MSALL |
| 83 | F259 | SH011 | 254*56 | TOYATA HIACE,HILUX,DYNA |
| 84 | F260 | SH043 | 254*56 | TOYOTA HIACE,HILUX,DYNA |
| 85 | F265 | SH080 | 320*65 | TOYOTA DYNA BU30 77-84 |
| 86 | F266 | SH081 | 320*85 | TOYOTA DYNA 2400 3400 |
| 87 | F267 | SH280 | 228*50 | TOYOTA TOWNACE |
| 88 | F268 | SH281 | 228*45 | TOYOTA CORONA |
| 89 | F275 | SH076 | 290*60 | TOYOTA VERY LY21 LY31 LY31V 83-85 |
| 90 | F279 | SH016 | 295*60 | TOYOTA LAND CRUISER,DYNA |
| 91 | F280 | SH014 | 294*60 | TOYOTA LAND CRUISER 91-97 |
| 92 | F282 | SH008 | 254*50 | TOYOTA CROWN,DAIHATSU |
| 93 | F282A | SH009 | 254*50 | TOYOTA CROWN,DAIHATSU |
| 94 | F284 | SH075 | 228.6*40 | TOYOTA CARINA,CELICA |
| 95 | F285 | SH051 | 200*35 | TOYOTA CELICA,CORONA,CAMRY |
| 96 | F287 | SH018 | 180*25 | TOYOTA STARLET,SERA |
| 97 | F288 | SH017 | 200*30 | TOYOTA COROLLA 80 83-87 |
| 98 | F289 | SH282 | 200*30 | TOYOTA TERCEL |
| 99 | F290 | SH048 | 180*25 | TOYOTA EP70,EL40,EL50 |
| 100 | F293 | SH250 | 279.4*50 | TOYOTA HILUX,HIACE 2Y |
| 101 | F294 | SH283 | 320*75 | TOYOTA DYNA 2.5-DOUBLE TIRE1 |
| 102 | F295 | SH284 | 320*75 | TOYOTA DYNA 2.5,BU80/1/5 84 |
| 103 | F296 | SH285 | 294*75 | TOYOTA DYNA F 97 |
| 104 | F297 | SH556 | 260*85 | TOYOTA DYNA |
| 105 | F307 | SH229 | 200*32 | MAZDA 626, TELSTAR |
| 106 | F320 | SH186 | 320*60 | MAZDA E2000 |
| 107 | F3238L | SH477 | 295*52 | TOYOTA HILUX 2005 |
| 108 | F324 | SH035 | 228.6*42 | MAZDA LUCE 929 |
| 109 | F3240C | SH482 | 253*50 | TOYOTA HIACE 2006 |
| 110 | F326 | SH211 | 260*45 | MAZDA B1600 B1800,KIA |
| 111 | F327 | SH412 | 228*56 | MAZDA E1600,E2200 |
| 112 | F329 | SH086 | 180*30 | MAZDA 323 |
| 113 | F336 | SH068 | 320*75 | MAZDA T2000 T3000,KIA |
| 114 | F337 | SH069 | 320*75 | MAZDA T2000 T3000 81 |
| 115 | F340 | SH410 | 180*35 | MAZDA T4100 |
| 116 | F3406 | SH453 | 270*50 | MAZDA BONGO BRAWNY,TITAN |
| 117 | F342 | SH045 | 228*42 | MAZDA 929 80-85 |
| 118 | F343 | SH163 | 200*32 | MAZDA 323 |
| 119 | F344 | SH039 | 228.6*42 | MAZDA RX-7,626 |
| 120 | F347 | SH191 | 200*25 | MAZDA 626,KIA RIO |
| 121 | F348 | SH070 | 228*42 | MAZDA E2000 POWER VAN,KIA CREDOS 4X4 |
| 122 | F349 | SH071 | 260*50 | KIA PREGIO BESTA,MAZDA E2000 |
| 123 | F350 | SH184 | 220*55 | KIA BONGO,JUMBO TITAN K3600,MAZDA |
| 124 | F356 | SH083 | 200*25 | MAZDA B2000,B2200 |
| 125 | F356 | SH357 | 200*25 | KIA RIO 01-02 |
| 126 | F357 | SH059 | 260*45 | MAZDA B2000,B2200,B2600 86-93 |
| 127 | F358 | SH167 | 228*25 | MAZDA 323 BERLINA,SEDAN,STATION WAGON |
| 128 | F361 | SH512 | 320*90 | MAZDA T2600 87-92 |
| 129 | F362 | SH513 | 320*90 | MAZDA T2600 84-92 |
| 130 | F366 | SH479 | 320*90 | MAZDA |
| 131 | F367 | SH478 | 320*90 | MAZDA |
| 132 | F369 | SH029 | 170*25 | KIA PRIDE,MAZDA FESTIVA |
| 133 | F372 | SH066 | 228*30 | MAZDA 626 92,FORD ESCORT ZX2 91-92 |
| 134 | F373 | SH242 | 200*25 | MAZDA 323 90-94 |
| 135 | F378 | SH072 | 260*50 | MAZDA B2000 B2600 |
| 136 | F385 | SH091 | 200*35 | MAZDA 323 92-94,PRECIDIA 92-95 |
| 137 | F386 | SH361 | 228*30 | FORD PROBE 93-94,KIA CREDOSI,MAZDA |
| 138 | F387 | SH424 | 180*30 | MAZDA 121,FESTIVA |
| 139 | F388 | SH409 | 200*30 | KIA AVELLA RIO,MAZDA 323 92-97 |
| 140 | F394 | SH125 | 200*35 | MAZDA 323 99-04 |
| 141 | F395 | SH472 | 180*30 | MAZDA |
| 142 | F402 | SH031 | 300*55 | ISUZU ELF C-240 |
| 143 | F425 | SH286 | 300*75 | ISUZU NKR NPR |
| 144 | F427 | SH462 | 202*45 | ISUZU |
| 145 | F429 | SH287 | 300*75 | ISUZU ELF 4BC2 DOUBLE TIRE |
| 146 | F431 | SH288 | 254*50 | ISUZU TROOPER,FARGO |
| 147 | F432 | SH183 | 228*40 | ISUZU GEMINI 82 |
| 148 | F434 | SH255 | 278*60 | ISUZU ELF NHR |
| 149 | F4404 | SH508 | 198*35 | ISUZU ELF |
| 150 | F441 | SH102 | 300*55 | ISUZU ELF NKR |
| 151 | F442 | SH290 | 320*75 | ISUZU ELF 84-89 |
| 152 | F448 | SH092 | 180*25 | ISUZU GEMINI JT600,CHEVROLET SPECTRUM |
| 153 | F451 | SH309 | 320*75 | NISSAN,ISUZU |
| 154 | F451 | SH475 | 320*75 | NISSAN ALTAS,ISUZU ELF |
| 155 | F452 | SH090 | 254*50 | ISUZU TROOPER,BRAVA,AMIGO 89-9 |
| 156 | F459 | SH352 | 320*100 | CHEVROLET TRUCK,ISUZU ELF NPR 92-94,NISSAN |
| 157 | F462 | SH053 | 294*45 | ISUZU AMIGO 98-00,RODEO 98-00 |
| 158 | F462 | SH138 | 302*46 | ISUZU MU,WIZARD,OPEL |
| 159 | F504 | SH299 | 180*35 | HONDA CIVIC,ACCORD |
| 160 | F510 | SH300 | 180*25 | HONDA PRELUDE,CIVIC |
| 161 | F514 | SH301 | 200*25 | HONDA QUINTET,CIVIC |
| 162 | F516 | SH027 | 200*35 | HONDA ACCORD |
| 163 | F518 | SH087 | 180*30 | HONDA CIVIC,CRX 88-91 |
| 164 | F519 | SH542 | 200*30 | HONDA INTEGRA |
| 165 | F520 | SH085 | 200*35 | HONDA ACCORD 86-89,CIVIC 92-2003 |
| 166 | F524 | SH028 | 220*35 | HONDA ACCORD,CIVIC/HR-V/CR-V |
| 167 | F527 | SH087 | 180*30 | HONDA CIVIC,CRX 88-91 |
| 168 | F600 | SH348 | 180*36 | MITSUBISHI CANTER |
| 169 | F602 | SH033 | 300*60 | MITSUBISHI FUSO CATER 4D31,4D32 |
| 170 | F618A | SH103 | 230*50 | MITSUBISHI |
| 171 | F618B | SH392 | 230*50 | MITSUBISHI DELICA |
| 172 | F626 | SH026 | 228*40 | MITSUBISHI GALANT,LANCER |
| 173 | F627 | SH034 | 300*70 | MITSUBISHI FUSO CATER 4D31,4D33 |
| 174 | F633 | SH159 | 180*36 | MITSUBISHI MIRAGE,LANCER |
| 175 | F634 | SH159 | 180*36 | MITSUBISHI MIRAGE,LANCER |
| 176 | F635 | SH159 | 180*36 | MITSUBISHI MIRAGE,LANCER |
| 177 | F636 | SH316 | 202*35 | MITSUBISHI CARISMA 96,GALANT 1600 |
| 178 | F637 | SH052 | 220*45 | MITSUBISHI L300 |
| 179 | F640 | SH518 | 241.4*50 | MITSUBISHI |
| 180 | F646 | SH025 | 228*40 | MITSUBISHI SAPPORO |
| 181 | F653 | SH036 | 320*75 | MITSUBISHI CANTER |
| 182 | F664 | SH022 | 254*50 | MITSUBISHI MONTERO, L300 |
| 183 | F669 | SH165 | 203.2*35 | MITSUBISHI CORDIA,GALANT,LANCER |
| 184 | F670 | SH113 | 180*28 | MITSUBISHI LANCER 89-90 |
| 185 | F6701 | SH089 | 202*35 | MITSUBISHI LANCER |
| 186 | F6707 | SH364 | 180*28 | MITSUBISHI LANCER CYCLONE 91-92 |
| 187 | F6712 | SH095 | 180*35 | MITSUBISHI LANCER,WIRA,ISWARA |
| 188 | F6715 | SH056 | 254*50 | MITSUBISHI SPACEGEAR,PAJERO 94 |
| 189 | F6718 | SH120 | 270*52 | MITSUBISHI JEEP |
| 190 | F6729 | SH197 | 202*30 | MITSUBISHI MIRAGE,LANCER |
| 191 | F674 | SH112 | 180*35 | MITSUBISHI SAGA 8V 87 UP |
| 192 | F687 | SH172 | 228*40 | DODGE STRATUS 01-05,MITSUBISHI |
| 193 | F697 | SH291 | 220*40 | MITSUBISHI |
| 194 | F698 | SH292 | 220*40 | MITSUBISHI |
| 195 | F728 | SH293 | 180*30 | SUZUKI FRONTE,ALTO,REX COMBI,JUSTY |
| 196 | F729 | SH515 | 180*30 | SUBARU LEONE,COMMERIAL |
| 197 | F730 | SH516 | 180*30 | SUBARU LEONE |
| 198 | F747 | SH402 | 228*35 | SUBARU |
| 199 | F805 | SH444 | 254*57 | HYUNDAI H100,SSANGYONG |
| 200 | F809 | SH185 | 220*55 | HYUNDA PORTER |
| 201 | F808 | SH319 | 180*37 | CHRYSLER VERNA,HYUNDAI ACCENT 2003 |
| 202 | F811 | SH060 | 180*36 | HYUNDAI SCOUPE EARLY 1993 |
| 203 | F813 | SH060 | 180*36 | HYUNDAI SCOUPE EARLY 1993 |
| 204 | F815 | SH231 | 202*36 | HYUNDAI ELANTRA |
| 205 | F816 | SH231 | 202*36 | HYUNDAI ELANTRA |
| 206 | F817 | SH445 | 178*30 | HYUNDAI |
| 207 | F902 | SH054 | 180*29 | SUZUKI JIMNY |
| 208 | F904 | SH055 | 180*34 | SUZUKI CARRY 550,VERY 550 |
| 209 | F910 | SH077 | 220*39 | SUZUKI SUPER CARRY |
| 210 | F913 | SH442 | 220*39 | SUZIKI |
| 211 | F914 | SH067 | 180*30 | SUZUKI CULTUS SWIFT,CHEVROLET SPRINT |
| 212 | F917 | SH210 | 220*39 | SUZUKI JIMNY |
| 213 | F918 | SH181 | 180*34 | SUZUKI MULTICAB ST-100 |
| 214 | F919 | SH182 | 180*35 | SUZUKI MULTICAB ST-100 |
| 215 | F921 | SH065 | 220*39 | SUZUKI SAMURAI 86-95,JIMNY |
| 216 | F923 | SH210 | 220*39 | SUZUKI JIMNY |
| 217 | F932 | SH317 | 180*35 | SUZUKI,MAZDA |
| 218 | F933 | SH117 | 180*25 | SUZUKI CULTUS,SWIFT |
| 219 | F934 | SH519 | 220*34 | SUZUKI ESCUDO,VITARA |
| 220 | F937 | SH192 | 220*34 | SUZUKI VITARA,GEO |
| 221 | F942 | SH351 | 254*45 | SUZUKI VITARA |
| 222 | F943 | SH294 | 220*40 | SUZUKI CARRY,EVERY,MAZDA SCRUM |
| 223 | F947 | SH176 | 254*45 | SUZUKI ESCUDO |
| 224 | F955 | SH175 | 220*34 | CHEVROLET TRUCK 2DR 98,SUZUKI |
| 225 | F958 | SH124 | 220*40 | CHEVROLET TRACKER 99-04,SUZUKI ESCUDO |
| 226 | F959 | SH464 | 180*26 | SUZUKI ALTO 02 |
| 227 | F959A | SH525 | 180*25 | SUZUKI |
| 228 | F965 | SH176 | 254*45 | SUZUKI ESCUDO |
| 229 | F970 | SH604 | 203*30 | SUZUKI GRAND VITARA 2006 |
| 230 | FK11148 | SH230 | 180*31 | HYUNDAI,MITSUBISHI |
| 231 | FK11158 | SH231 | 202*36 | HYUNDAI ELANTRA |
| 232 | FK11161 | SH118 | 200*35 | KIA SHUMA 97-01 |
| 233 | FK11162 | SH096 | 180*30 | HYUNDAI ACCENT,EXCEL 94-00 |
| 234 | FK12004 | SH398 | 164*32 | PEUGEOT,CITROEN |
| 235 | FL11241 | SH411 | 228*45 | HYUNDAI SONATA,KIA,HONDA |
| 236 | FL11622 | SH306 | 200*46 | DAEWOO OLD,PEUGEOT,OPEL |
| 237 | FL11814 | SH177 | 254*56 | CHRYSLER VOYAGER 96-2002,TOWN & CO,KIA |
| 238 | FL11821 | SH298 | 180*31 | DAEWOO TICO MATIZ |
| 239 | FL11825 | SH262 | 250*57 | KIA SPORTAGE,RETONA |
| 240 | FL11909 | SH319 | 180*37 | CHRYSLER VERNA,HYUNDAI ACCENT 2003 |
| 241 | FL1879 | SH247 | 254*57 | HYUNDAI H100,SONATA |
| 242 | FL9690 | SH227 | 228*40 | RENAULT,SUZUKI,VOLVO |
| 243 | FN0501 | SH237 | 254*38 | LAND ROVER DEFENDER 90,SERIES 90 |
| 244 | FN0502 | SH606 | 228*42 | FIAT 131,RENAULT NOVA |
| 245 | FN0502 | SH617 | 228*42 | CITROEN C15 |
| 246 | FN0504 | SH562 | 180*42 | PEUGOT 205-309,RENAULT CLIO |
| 247 | FN0505 | SH264 | 180*31 | VOLKSWAGEN ATLANTIC 81-87,SANTANA |
| 248 | FN0508 | SH419 | 230*50 | OPEL COMBO,DAEWOO |
| 249 | FN0511 | SH573 | 200*41 | LADA FORMA SAMAR 91-95 |
| 250 | FN0513 | SH384 | 228*42 | PEUGEOT 306/405,CITROEN ZX |
| 251 | FN0514 | SH330 | 160*25 | BMW E21 E23 E30 |
| 252 | FN0515 | SH154 | 164*20 | MERCEDES 600 |
| 253 | FN0516 | SH153 | 160*25 | MERCEDES 420,500,560,BMW E30 |
| 254 | FN0517 | SH104 | 180*32 | CITROEN,PEUGEOT |
| 255 | FN0519 | SH137 | 160*25 | OPEL ASTRA COUPE,CALIBRA |
| 256 | FN0520 | SH367 | 254*57 | VOLKSWAGEN LT28,LT31.LT35,LT40 75-96 |
| 257 | FN0521 | SH490 | 180*42 | RENAULT LAGUNA 95-01,CLIO |
| 258 | FN0521 | SH616 | 180*42 | RENAULT 19/21,CLIO |
| 259 | FN0523 | SH615 | 180*32 | PEUGEOT 106/206,CITROEN AX |
| 260 | FN0525 | SH559 | 180*32 | FORD FIESTA 1.1-1.8 89- |
| 261 | FN0527 | SH289 | 180*25 | BMW E34 |
| 262 | FN0533 | SH222 | 200*29 | CHEVROLET CORSA TRASERA 2001,OPEL |
| 263 | FN0534 | SH314 | 200*40 | VOLKSWAGEN GOLF III 1.4,1.6,1.8.1.9D |
| 264 | FN0535 | SH526 | 228*42 | PEUGEOT PARTNER,RENAULT MEGANE 97-99 |
| 265 | FN0536 | SH337 | 164*25 | MERCEDES BENZ W140 W210 |
| 266 | FN0537 | SH296 | 230*40 | VOLKSWAGEN,AUDI 100 |
| 267 | FN0538 | SH246 | 270*55 | VOLKSWAGEN EUROVAN 93-95 |
| 268 | FN0542 | SH417 | 254*52 | FORD TRANSIT 91-94,FT 80-120 |
| 269 | FN0543 | SH418 | 280*65 | FORD TRANSIT 100,150,190 |
| 270 | FN0544 | SH275 | 270*66 | BMW 316I,318I,328I |
| 271 | FN0545 | SH599 | 254*57 | FIAT DUCATO 10/14 |
| 272 | FN0546 | SH600 | 254*57 | FIAT DUCATO 18,PEUGEOT BOXER |
| 273 | FN0548 | SH603 | 256*61 | FIAT SCUDO,ULYSSE |
| 274 | FN0550 | SH510 | 202*38 | RENAULT MEGANE 96-01 |
| 275 | FN0551 | SH219 | 228*45 | FORD MONDEO,MERCURY |
| 276 | FN0553 | SH438 | 202*38 | FORD ESCORT 95 |
| 277 | FN0554 | SH347 | 228*31 | VOLKSWAGEN CADDY,SKODA OCTAVIA 95 |
| 278 | FN0556 | SH263 | 180*42 | RENAULT CLIO 98 |
| 279 | FN0557 | SH498 | 180*32 | PEUGEOT 206 |
| 280 | FN0558 | SH218 | 202*38 | FORD FOCUS 2000-2005 |
| 281 | FN0559 | SH595 | 160*20 | BMW 328I,Z4 CABRIO |
| 282 | FN0563 | SH100 | 254*38 | LAND ROVER |
| 283 | FN0567 | SH546 | 190*45 | TOYOTA LEXUX,PREVIA,RAV 4 |
| 284 | FN0571 | SH329 | 176*20 | MERCEDES BENZ VITO |
| 285 | FN0574 | SH422 | 276*64 | FORD TRANSIT V184 2001 |
| 286 | FN0577 | SH391 | 172*42 | IVECO DAILY |
| 287 | FN0578 | SH485 | 178*31 | FORD FIESTA MK |
| 288 | FN0580 | SH450 | 184.6*28.5 | FIAT PALIO 1.2-1.6 |
| 289 | FN0584 | SH601 | 228.6*58 | FORD TRANSIT CONNECT |
| 290 | FN0591 | SH261 | 203.2*37.5 | FLAT,ALFA ROMEO |
| 291 | FN0595 | SH495 | 270*53 | HYUNDAI STAREX,TERRACAN,GALLOPER |
| 292 | FN0597 | SH609 | 202*39 | RENAULT KANGOO |
| 293 | FN0598 | SH162 | 200*34 | CHRYSLER LE BARON 83,NEON 95-02,SHADOW |
| 294 | FN0599 | SH459 | 230*41 | CHEVROLET TORNADO 04-07,OPEL ASTRA |
| 295 | FN0600 | SH380 | 228.6*40 | PEUGEOT 405,RENAULT ESPASE |
| 296 | FN0601 | SH612 | 185*31 | FIAT PANAD,UNO MONDO |
| 297 | FN0602 | SH440 | 202*38 | RENAULT CLIO,NISSAN PLATINA 03-07,PEUGEOT |
| 298 | FN0604 | SH107 | 254*88 | IVECO DAILY 40-10 |
| 299 | FN0605 | SH233 | 254*70 | LAND ROVER DEFENDER 90/110/130 |
| 300 | FN0607 | SH108 | 254*70 | IVECO 30-10 |
| 301 | FN0650 | SH596 | 185*20 | BMW 528IT,530I,540I |
| 302 | M11003 | SH084 | 230*39 | VOLKSWAGEN KAEFER 75-89 |
| 303 | M11019 | SH116 | 260*45 | FORD TRUCK,MAZADA |
| 304 | M11024 | SH105 | 254*45 | FORD,MERCURY |
| 305 | M11062 | SH110 | 304.8*63.5 | CHRYSLER D-350 81-93,D300 70-80,D400 |
| 306 | M11064 | SH111 | 304.8*76 | DODGE TRUCK W400 77-81 |
| 307 | M11078 | SH158 | 260*45 | FORD TRUCK,MAZADA |
| 308 | M11083 | SH160 | 203.2*35 | FORD TOPAZ 84-94,GHIA 84-94,ESCORT |
| 309 | M11097 | SH106 | 283.4*71 | CHEVROLET PICK UP,TRUCK G10,SUNFIRE9 |
| 310 | M11098 | SH202 | 336.6*64 | CHEVROLET C30 80-91,MICROBUS,SUBURBAN |
| 311 | M11102 | SH157 | 228.6*45 | FORD MUSTANG 74-79 |
| 312 | M11155 | SH060 | 180*36 | HYUNDAI SCOUPE EARLY 1993 |
Contact us
Contact Person: Mr.Joshua Ge
Tel: 86-515-83090918
Fax: 86-515-83090916
E-mail: jingweiparts@yahoo.com
jingweiparts@hotmail.com
tony-vt@163.com
Whatsapp: +86 13770086558
Skype: jingweiparts
QQ: 539813614
Group Address: No.12,East Yanhe
Road, Yancheng,Jiangsu,China
Zip code: 224003
Factory Address: Lucheng Road,
Xinyang Industrial Zone,
Tinghu,Yancheng City,Jingsu,China
Tel: 86-515-83090918
Fax: 86-515-83090916
E-mail: jingweiparts@yahoo.com
jingweiparts@hotmail.com
tony-vt@163.com
Whatsapp: +86 13770086558
Skype: jingweiparts
QQ: 539813614
Group Address: No.12,East Yanhe
Road, Yancheng,Jiangsu,China
Zip code: 224003
Factory Address: Lucheng Road,
Xinyang Industrial Zone,
Tinghu,Yancheng City,Jingsu,China
Product Show
| Clutch Disc | |
Nissan Honda |
|
| Brake Shoe | |
| No SmallClass | |
