
MAZDA
MAZDA |
|||||||||
| NO | OEM NO | TYPICAL ENGING | DAIKIN NO | MENSCH NO | FACING | SPLINE | PACK UNIT (PCS) | G.W (KG) | CARTON SIZE (CM3) |
| O.DX1.D | TEETHXDIA | ||||||||
| (MMXMM) | ( X MM) | ||||||||
| 01 | 1345-16-460 | G23B | MZD024 | DMZ16026 | 160X110 | 18X19 | 20 | 15 | 41X32X22 |
| 1345-16-460A | |||||||||
| 1345-16-460B | |||||||||
| 1345-16-460C | |||||||||
| 02 | B301-16-460 | B1 | MZD023U | DMZ18025 | 180X125 | 18X19 | 20 | 20 | 41X32X22 |
| 03 | E3Y1-16-460 | E3 | MZD025 | DMZ18010 | 184X127 | 20X22 | 20 | 17 | 41X32X32 |
| E301-16-460 | |||||||||
| E302-16-460 | |||||||||
| E302-16-460A | |||||||||
| E302-16-460B | |||||||||
| E303-16-460 | |||||||||
| 0317-16-460 | |||||||||
| 0317-16-460A | |||||||||
| 0317-16-460B | |||||||||
| 1308-16-460 | |||||||||
| 1308-16-460A | |||||||||
| 1308-16-460B | |||||||||
| 8134-16-460 | |||||||||
| B311-16-460 | |||||||||
| B311-16-460A | |||||||||
| B311-16-460D | |||||||||
| B311-16-460E | |||||||||
| B311-16-460F | |||||||||
| B312-16-460 | |||||||||
| B312-16-460C | |||||||||
| B312-16-460D | |||||||||
| B312-16-460E | |||||||||
| 04 | B504-16-460 | E5 | MZD004U | DMZ19002 | 190X132 | 20X22.2 | 20 | 18 | 41X32X22 |
| B504-16-460A | |||||||||
| B504-16-460B | |||||||||
| B504-16-460C | |||||||||
| B504-16-460D | |||||||||
| B506-16-460 | |||||||||
| B506-16-460A | |||||||||
| B508-16-460 | |||||||||
| B6Y2-16-460A | |||||||||
| B6Y2-16-460B | |||||||||
| B6Y2-16-460 | |||||||||
| B601-16-460 | |||||||||
| B609-16-460 | |||||||||
| B609-16-460A | |||||||||
| B609-16-460B | |||||||||
| B628-16-460 | |||||||||
| B628-16-460A | |||||||||
| B628-16-460B | |||||||||
| B628-16-460C | |||||||||
| D405-16-460 | |||||||||
| D405-16-460A | |||||||||
| D405-16-460B | |||||||||
| D501-16-460 | |||||||||
| D501-16-460B | |||||||||
| D504-16-460A | |||||||||
| E502-16-460 | |||||||||
| E506-16-460A | |||||||||
| E508-16-460 | |||||||||
| E512-16-460 | |||||||||
| 05 | B618-16-460A | BP | MZD050U | DMZ20015 | 200X130 | 20X22.2 | 10 | 12 | 43X26X25 |
| B619-16-460 | |||||||||
| B631-16-460A | |||||||||
| B633-16-460A | |||||||||
| 06 | B622-16-460A | MZD053U | DMZ20016 | 200X130 | 22X24.4 | 10 | 12 | 43X26X25 | |
| B630-16-460 | |||||||||
| 07 | H605-16-460A | NA | MZD027 | DMZ20016 | 200X130 | 22X24.3 | 10 | 12 | 43X26X25 |
| 0305-16-460 | |||||||||
| 0305-16-460B | |||||||||
| 0305-16-460C | |||||||||
| 0305-16-460D | |||||||||
| 0498-16-460 | |||||||||
| 8052-16-460 | |||||||||
| 8052-16-460A | |||||||||
| 8162-22-460 | |||||||||
| 8 | B907-16-460 | F8 | MZD010U | DMZ21007 | 215X150 | 22X24.3 | 10 | 14 | 43X26X25 |
| F855-16-460 | |||||||||
| F855-16-460A | |||||||||
| F861-16-460 | |||||||||
| F861-16-460A | |||||||||
| F866-16-460A | |||||||||
| H807-16-460A | |||||||||
| H807-16-460C | |||||||||
| H807-16-460D | |||||||||
| H811-16-460 | |||||||||
| 9 | B502-16-460 | B6 | MZD014U | DMZ21007 | 215X150 | 22X24.3 | 10 | 14 | 43X26X25 |
| B624-16-460 | |||||||||
| 10 | B625-16-460 | B6 | MZD026U | DMZ21011 | 215X150 | 22X24.3 | 10 | 14 | 43X26X25 |
| B625-16-460C | |||||||||
| 11 | 0552-16-460 | VA | MZD029U | DMZ22012 | 225X150 | 10X29 | 10 | 14 | 43X26X25 |
| 0552-16-460A | |||||||||
| 0552-16-460B | |||||||||
| 0738-16-460 | |||||||||
| 12 | S501-16-460 | MZD011 | DMZ22021 | 225X150 | 12X28 | 10 | 14 | 43X26X25 | |
| S501-16-460A | |||||||||
| 13 | FE57-16-460 | MA | MZD007 | DMZ22004 | 225X150 | 22X24.3 | 10 | 14 | 43X26X25 |
| FE62-16-460 | |||||||||
| FE83-16-460 | |||||||||
| FE95-16-460A | |||||||||
| FE95-16-460B | |||||||||
| FS01-16-460 | |||||||||
| F201-16-460 | |||||||||
| F201-16-460A | |||||||||
| F201-16-460B | |||||||||
| F201-16-460C | |||||||||
| F202-16-460 | |||||||||
| F205-16-460 | |||||||||
| F205-16-460A | |||||||||
| F205-16-460B | |||||||||
| F208-16-460 | |||||||||
| F208-16-460B | |||||||||
| F211-16-460 | |||||||||
| F865-16-460 | |||||||||
| HE06-16-460 | |||||||||
| HE06-16-460A | |||||||||
| HE07-16-460 | |||||||||
| HE07-16-460B | |||||||||
| H805-16-460 | |||||||||
| H805-16-460A | |||||||||
| H805-16-460B | |||||||||
| BP09-16-460 | |||||||||
| BP09-16-460A | |||||||||
| B602-16-460 | |||||||||
| B602-16-460A | |||||||||
| FE61-16-460 | |||||||||
| FE61-16-460A | |||||||||
| FE63-16-460 | |||||||||
| FE63-16-460A | |||||||||
| FE65-16-460 | |||||||||
| FE65-16-460A | |||||||||
| FE70-16-460 | |||||||||
| FE70-16-460A | |||||||||
| FE90-16-460A | |||||||||
| F207-16-460A | |||||||||
| F858-16-460 | |||||||||
| 14 | F869-16-460 | FE | MZD070U | DMZ22037 | 225X150 | 23X26.2 | 10 | 14 | 43X26X25 |
| FE94-16-460 | |||||||||
| FE94-16-460B | |||||||||
| 15 | S503-16-460 | XA | MZD001U | DMZ24020 | 240X160 | 12X28 | 10 | 18 | 41X27X27 |
| S503-16-460A | |||||||||
| S507-16-460 | |||||||||
| S508-16-460 | |||||||||
| 16 | WL01-16-460A | MZD087U | DMZ24043 | 240X160 | 22X24.3 | 10 | 18 | 41X27X27 | |
| WL03-16-460A | |||||||||
| 17 | F209-16-460A | MZD090U | DMZ24009 | 240X160 | 23X26.3 | 10 | 18 | 41X27X27 | |
| F204-16-460C | |||||||||
| 18 | N307-16-460 | 13BT | MZD020 | DMZ24009 | 240X160 | 23X26.3 | 10 | 18 | 41X27X27 |
| N312-16-460 | |||||||||
| 19 | G601-16-460C | MZD042U | DMZ25014 | 250X160 | 23X26.3 | 10 | 20 | 40X31X31 | |
| G602-16-460 | |||||||||
| G607-16-460B | |||||||||
| 20 | 0750-16-150A | HA | MZD030 | DMZ26013 | 260X170 | 10X29.0 | 10 | 20 | 40X31X31 |
| 0750-16-150B | |||||||||
| 0750-16-150C | |||||||||
| 0750-16-150D | |||||||||
| 0750-16-150E | |||||||||
| 21 | SE01-16-460 | HA-2 | MZD002 | DMZ26008 | 260X170 | 12X28.0 | 10 | 20 | 40X31X31 |
| SE01-16-460A | |||||||||
| SE01-16-460B | |||||||||
| SE01-16-460C | |||||||||
| SE01-16-460E | |||||||||
| 22 | SE02-16-460 | E5-2 | MZD017 | DMZ26008 | 260X170 | 12X28 | 10 | 20 | 40X31X31 |
| SE02-16-460A | |||||||||
| SE04-16-460 | |||||||||
| SL01-16-460 | |||||||||
| 23 | V101-16-460 | MZD003U | DMZ27001 | 275X180 | 12X28 | 10 | 27 | 40X31X31 | |
| V101-16-460A | |||||||||
| V101-16-460B | |||||||||
Contact us
Contact Person: Mr.Joshua Ge
Tel: 86-515-83090918
Fax: 86-515-83090916
E-mail: jingweiparts@yahoo.com
jingweiparts@hotmail.com
tony-vt@163.com
Whatsapp: +86 13770086558
Skype: jingweiparts
QQ: 539813614
Group Address: No.12,East Yanhe
Road, Yancheng,Jiangsu,China
Zip code: 224003
Factory Address: Lucheng Road,
Xinyang Industrial Zone,
Tinghu,Yancheng City,Jingsu,China
Tel: 86-515-83090918
Fax: 86-515-83090916
E-mail: jingweiparts@yahoo.com
jingweiparts@hotmail.com
tony-vt@163.com
Whatsapp: +86 13770086558
Skype: jingweiparts
QQ: 539813614
Group Address: No.12,East Yanhe
Road, Yancheng,Jiangsu,China
Zip code: 224003
Factory Address: Lucheng Road,
Xinyang Industrial Zone,
Tinghu,Yancheng City,Jingsu,China
Product Show
| Clutch Disc | |
Nissan Honda |
|
| Brake Shoe | |
| No SmallClass | |
